Master Professionnel
| Frais | Montant |
|---|---|
| Frais de candidature | 50 000 FCFA (non-remboursables) |
| Master 1 (M1) | 1 185 000 FCFA / an |
| Master 2 (M2) | 1 135 000 FCFA / an |
| Mémoire et soutenance | 100 000 FCFA (au M2) |
| Total cycle complet | 2 320 000 FCFA + 150 000 FCFA frais annexes |
Formation continue
| Public | Tarif |
|---|---|
| Administrations (session < 15 personnes) | 4 995 000 FCFA |
| Individus | 500 000 FCFA / personne |
| Étudiants du PSSFP | 250 000 FCFA / personne |
Durée : 3 à 5 jours selon le module.
Certifications
- CPAFP : 250 000 FCFA (formation + examen)
- CMPC : 200 000 FCFA
- CGTL : 180 000 FCFA
Modalités de paiement
Les frais de candidature et de scolarité sont payables en agence CREMINCAM (références bancaires fournies au candidat). Le récépissé bancaire est à présenter à l'UAAF pour validation.
Échelonnement possible des frais de scolarité en 3 tranches sur l'année académique, sur demande motivée.